Scheibe

Ergebnisse Luftgewehr Auflage

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Ladekop LGA 947,8
Weiß, Mathias 316,4
Schoppe, Stephan 316,2
Meinking, Dirk 315,2
2 SV Altkloster LGA 1 945,6
Richter, Ralf 317,0
Junge, Torsten 316,7
Lemmel, Marko 311,9
3 SV Ahlerstedt LGA 938,5
Pape, Helmut 315,4
Meier, Klaus-Ludwig 314,0
Schwarz, Martin 309,1
4 SV Moisburg LGA 1 937,6
Peters, Helmut 315,8
Barth, Angelika 315,0
Grützmacher, Manfred 306,8
5 SV Tornesch LGA 2 936,8
Reimers, Gerd 313,3
Dusza, Klaus-Dieter 313,3
Burchard, Thor-Einar 310,2
6 SSG Klint LGA 1 936,7
Sentker, Carsten 313,9
Hesse, Norbert 311,5
Hesse, Andre 311,3
7 SSV Bötzow LGA 935,4
Steiche, Torsten 318,4
Steiche, Karin 314,9
Becker, Manuela 302,1
8 SV Nieder-Ochtenhausen LGA 1 933,4
Matthias, Annelie 317,7
Pülsch, Sabine 310,6
Coordes, Angelika 305,1
9 SV Tornesch LGA 1 931,9
Pardy, Sven 319,8
Pardy, Serina 314,6
Carstensen, Jan Ole 297,5
10 SV Moisburg LGA 2 931,3
Hustedt, Monja 312,6
Nehter, Angelika 311,6
Jeksztat, Helmut 307,1
11 SV Tornesch LGA 3 926,9
Flügel, Christoph 312,2
Reimers, Inge 307,6
Joost, Janine 307,1
12 SV Schneverdingen LGA 922,9
Kleetz, Gerhard 312,7
Bartels, Günter 309,0
Schulz, Sigrid 301,2
13 SV Brest LGA 2 917,4
Heldberg, Käthe 308,2
Stelling, Irene 304,8
Rademacker, Heinz 304,4
14 SV Brest LGA 1 916,9
Schmetjen, Gerhard 312,7
Heldberg, Manfred 308,3
Schlicht, Martin 295,9
15 SV Sauensiek LGA1 916,5
Meyer, Thomas 311,3
Viets, Joachim 304,5
Viets, Dieter 300,7
16 SG Balge-Sebbenhausen LGA 911,5
Brinkmann, Friedhelm 317,6
Brinkmann, Elke 298,7
Sandmann, Monika 295,2
17 SV Sauensiek LGA2 907,6
Viets, Udo 303,8
Dallmann, Ludwig 303,0
Löll, Walter 300,8
18 SV Brest LGA 3 888,9
Höft, Käthe 301,8
Plate, Irmtraud 297,8
Stelling, Irmtraut 289,3

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Pardy, Sven SV Tornesch 991092 106,9 107,3 105,6 319,8
2 Steiche, Torsten 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991122 105,0 106,1 107,3 318,4
3 Matthias, Annelie SV Nieder Ochtenhausen 991014 105,5 105,4 106,8 317,7
4 Brinkmann, Friedhelm SG Balge-Sebbenhausen 991097 106,1 104,1 107,4 317,6
5 Richter, Ralf SV Altkloster 991029 105,5 105,2 106,3 317,0
6 Junge, Torsten SV Altkloster 991028 105,6 105,2 105,9 316,7
7 Weiß, Mathias SV Ladekop 991066 104,7 105,0 106,7 316,4
8 Schoppe, Stephan SV Ladekop 991137 105,5 105,4 105,3 316,2
9 Peters, Helmut SV Moisburg 991027 105,3 104,3 106,2 315,8
10 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 991068 105,9 105,0 104,5 315,4
11 Meinking, Dirk SV Ladekop 991102 105,1 104,6 105,5 315,2
12 Barth, Angelika SV Moisburg 991025 106,1 104,0 104,9 315,0
13 Steiche, Karin 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991121 105,6 105,9 103,4 314,9
14 Pardy, Serina SV Tornesch 991091 103,8 105,6 105,2 314,6
15 Bilinsky, Marion SV Halstenbek 991001 106,1 105,2 103,0 314,3
16 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 991069 104,2 104,3 105,5 314,0
17 Sentker, Carsten SSG Klint 991105 103,4 105,5 105,0 313,9
18 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 991058 103,9 105,5 104,3 313,7
19 Dusza, Klaus-Dieter SV Tornesch 991111 103,4 104,8 105,1 313,3
20 Reimers, Gerd SV Tornesch 991110 104,3 105,4 103,6 313,3
21 Bilinsky, Jens SV Halstenbek 991002 105,2 103,7 104,3 313,2
22 Brümmer, Marco SGi Oldendorf 991117 104,5 104,3 104,2 313,0
23 Kleetz, Gerhard SV Schneverdingen 991095 103,7 104,3 104,7 312,7
24 Schmetjen, Gerhard SV Brest 991071 102,9 104,5 105,3 312,7
25 Hustedt, Monja SV Moisburg 991023 103,2 104,1 105,3 312,6
26 Flügel, Christoph SV Tornesch 991109 104,3 104,5 103,4 312,2
27 Lemmel, Marko SV Altkloster 991030 103,8 104,7 103,4 311,9
28 Nehter, Angelika SV Moisburg 991022 103,9 104,2 103,5 311,6
29 Hesse, Norbert SSG Klint 991103 104,3 103,7 103,5 311,5
30 Hesse, Andre SSG Klint 991104 103,8 103,8 103,7 311,3
31 Meyer, Thomas SV Sauensiek 991037 105,2 103,7 102,4 311,3
32 Pülsch, Sabine SV Nieder Ochtenhausen 991015 103,5 103,9 103,2 310,6
33 Kröger, Imke SGi Oldendorf 991113 103,8 104,5 102,3 310,6
34 Finger, Heinrich St. Hubertus Brilon 991020 102,7 104,3 103,5 310,5
35 Burchard, Thor-Einar SV Tornesch 991112 102,6 105,3 102,3 310,2
36 Schwarz, Martin SV Ahlerstedt 991067 102,1 102,6 104,4 309,1
37 Gärtner, Simone Schießmone SimART Passion 991070 103,8 102,1 103,2 309,1
38 Bartels, Günter SV Schneverdingen 991096 100,8 103,9 104,3 309,0
39 Heldberg, Manfred SV Brest 991073 103,2 102,2 102,9 308,3
40 Kurzidim, Sven 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991118 102,3 102,4 103,5 308,2
41 Heldberg, Käthe SV Brest 991079 103,1 103,6 101,5 308,2
42 Reimers, Inge SV Tornesch 991108 103,6 101,5 102,5 307,6
43 Joost, Janine SV Tornesch 991107 101,3 104,3 101,5 307,1
44 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 991024 104,0 101,3 101,8 307,1
45 Grützmacher, Manfred SV Moisburg 991026 101,3 102,7 102,8 306,8
46 Johannsen-Cordes, Magret SV Moisburg 991021 102,2 103,8 100,6 306,6
47 Ruminski, Birgit SV Kakerbeck 991059 101,6 102,5 101,8 305,9
48 von Reith, Heinrich SV Ladekop 991065 101,7 103,1 100,3 305,1
49 Ewald, Michael SV Ahnebergen-Barnstedt e.V. 991090 99,4 102,3 103,4 305,1
50 Coordes, Angelika SV Nieder Ochtenhausen 991013 102,5 101,0 101,6 305,1
51 Ruschke, Detlef Ahrensburger Schützengilde 991016 101,2 101,9 101,9 305,0
52 Stelling, Irene SV Brest 991078 101,4 101,5 101,9 304,8
53 Kleffel, Nina Wandsbecker SGI 991060 99,1 102,2 103,3 304,6
54 Viets, Joachim SV Sauensiek 991039 100,9 101,4 102,2 304,5
55 Rademacker, Heinz SV Brest 991077 99,6 103,4 101,4 304,4
56 Buck, Uwe SV Nieder Ochtenhausen 991106 101,2 102,0 100,6 303,8
57 Viets, Udo SV Sauensiek 991040 101,9 103,2 98,7 303,8
58 Dallmann, Ludwig SV Sauensiek 991041 99,9 103,0 100,1 303,0
59 Becker, Manuela 1. SSV 1981 Bötzow e.V. 991123 101,9 100,3 99,9 302,1
60 Höft, Käthe SV Brest 991074 99,1 100,7 102,0 301,8
61 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 991094 96,9 102,3 102,0 301,2
62 Löll, Walter SV Sauensiek 991042 98,9 102,9 99,0 300,8
63 Viets, Dieter SV Sauensiek 991038 100,3 98,5 101,9 300,7
64 Brinkmann, Elke SG Balge-Sebbenhausen 991098 98,1 98,9 101,7 298,7
65 Plate, Irmtraud SV Brest 991076 96,0 100,6 101,2 297,8
66 Carstensen, Jan Ole SV Tornesch 991093 91,8 104,0 101,7 297,5
67 Schlicht, Martin SV Brest 991072 98,6 97,8 99,5 295,9
68 Sandmann, Monika SG Balge-Sebbenhausen 991099 97,8 101,0 96,4 295,2
69 Juschkat, Jürgen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 991008 97,9 98,8 98,0 294,7
70 Stelling, Irmtraut SV Brest 991075 96,1 94,6 98,6 289,3

zurück zur Ergebnisübersicht