Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Wilstedter SV KK Auflage 1 911,6
Otterstedt, Tobias 307,2
Gall, Rosita 302,5
Heckmann, Klaus 301,9
2 SV Moisburg KK Auflage 1 899,6
Barth, Angelika 303,2
Peters, Helmut 299,4
Jeksztat, Helmut 297,0
3 SV Huxfeld KK Auflage 1 896,9
Sackmann, Heinz 304,0
Hilken, Hans Dieter 296,9
Buerhop, Hans-Werner 296,0
4 Pinneberger BSV KK Auflage 1 895,1
Burchard, Thor-Einar 300,1
Dusza, Klaus-Dieter 299,0
Elsen, Gerhardus 296,0
5 SV Himmelpforten KK 50m Auflage 1 894,8
Heins, Rudolf 301,1
Wiebusch, Heinz-Gerhard 298,3
Haverkamp, Werner 295,4
6 SV Freschluneburg KK Auflage 888,3
Peters, Gerhard 301,8
Kück, Volker 296,2
Stenzel, Irene 290,3
7 SV Huxfeld KK Auflage 2 880,4
Lück, Herbert 300,4
Schneider, Joachim 298,0
Hastedt, Erich 282,0
8 SV Schneverdingen KK Auflage 1 878,8
Pfannes, Vinzenz 297,2
Lühmann, Günther 291,4
Bartels, Günter 290,2
9 SV Ahlerstedt KK Auflage 878,5
Meier, Klaus-Ludwig 296,5
Pape, Helmut 294,6
Pott, Lüder 287,4

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Otterstedt, Tobias Wilstedter SV 013136 103,1 103,6 100,5 307,2
2 Borchers, Hans SSG Klint 013031 101,0 100,5 102,6 304,1
3 Sackmann, Heinz SV Huxfeld 013151 100,7 102,6 100,7 304,0
4 Alpers, Katja SV Altluneburg 026826 99,8 100,5 103,2 303,5
5 Barth, Angelika SV Moisburg 017391 99,4 102,2 101,6 303,2
6 Palm, Peter SV Ladekop 010181 102,1 100,9 99,9 302,9
7 Gall, Rosita Wilstedter SV 013106 100,1 103,1 99,3 302,5
8 Alpers, Detlef SV Altluneburg 026811 99,5 100,1 102,3 301,9
9 Heckmann, Klaus Wilstedter SV 013121 99,7 100,7 101,5 301,9
10 Peters, Gerhard SV Freschluneberg 007171 101,1 99,1 101,6 301,8
11 Warnken, Heinz SV Huxfeld 017091 100,2 99,1 101,8 301,1
12 Heins, Rudolf SV Himmelpforten 026696 100,9 100,7 99,5 301,1
13 Lück, Herbert SV Huxfeld 017166 97,6 101,4 101,4 300,4
14 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 017031 99,6 101,3 99,2 300,1
15 Klintworth, Horst SV Harsefeld von 1903. e.V. 156229 99,9 99,2 100,8 299,9
16 Peters, Helmut SV Moisburg 017406 98,2 100,7 100,5 299,4
17 Engel, Nicole SV Ladekop 017046 97,3 98,9 103,0 299,2
18 Dusza, Klaus-Dieter Pinneberger BSV 017001 100,8 99,3 98,9 299,0
19 Wiebusch, Heinz-Gerhard SV Himmelpforten 026711 101,3 101,2 95,8 298,3
20 Schneider, Joachim SV Huxfeld 017076 100,1 98,7 99,2 298,0
21 Pfannes, Vinzenz SV Schneverdingen 017266 100,4 99,3 97,5 297,2
22 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 7066 100,8 98,0 98,3 297,1
23 Jeksztat, Helmut SV Moisburg 017376 102,0 98,6 96,4 297,0
24 Hilken, Hans Dieter SV Huxfeld 017136 99,1 98,0 99,8 296,9
25 Meier, Klaus-Ludwig SV Ahlerstedt 013061 99,4 98,1 99,0 296,5
26 Deden, Manfred SV Harsefeld von 1903. e.V. 010196 97,5 99,7 99,2 296,4
27 Oberdick, Thomas SV Harsefeld von 1903. e.V. 017281 96,1 98,7 101,4 296,2
28 Kück, Volker SV Freschluneberg 026781 98,8 96,8 100,6 296,2
29 Buerhop, Hans-Werner SV Huxfeld 017151 99,4 100,0 96,6 296,0
30 Elsen, Gerhardus Pinneberger BSV 017016 99,9 99,6 96,5 296,0
31 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 013091 99,5 101,4 94,9 295,8
32 Schönfeld, Helmut SV Ladekop 017061 97,9 98,0 99,6 295,5
33 Haverkamp, Werner SV Himmelpforten 026681 99,4 97,3 98,7 295,4
34 Pape, Helmut SV Ahlerstedt 013046 95,9 100,1 98,6 294,6
35 Störtenbecker, Heiko SV Harsefeld von 1903. e.V. 017296 97,6 97,5 98,1 293,2
36 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 017251 97,4 96,0 98,0 291,4
37 Stenzel, Irene SV Freschluneberg 026796 97,3 99,8 93,2 290,3
38 Bartels, Günter SV Schneverdingen 017361 97,3 94,7 98,2 290,2
39 Borchers, Lieselotte SSG Klint 013016 94,9 98,1 96,4 289,4
40 Michaelis, Helmut SV Huxfeld 017121 97,0 98,4 93,0 288,4
41 Ammermann, Fred Ahrensburger Schützengilde 013226 93,7 97,5 97,0 288,2
42 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 026841 97,1 95,9 94,9 287,9
43 Pott, Lüder SV Ahlerstedt 013076 96,2 96,2 95,0 287,4
44 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 007221 95,0 93,2 98,1 286,3
45 Mews, Hans-Joachim SV Apensen 017106 97,3 93,2 95,6 286,1
46 Behrens, Fredo SV Harsefeld von 1903. e.V. 013001 93,6 93,7 94,8 282,1
47 Hastedt, Erich SV Huxfeld 017181 91,5 95,8 94,7 282,0

zurück zur Ergebnisübersicht