Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Brandt, Christian SV Anderlingen 13650 84 90 90 88 86 86 524
2 Karstedt, Jan Luca GTV Bremerhaven 13631 84 93 86 83 88 85 519
3 Jakobsen, Friedhelm SV Anderlingen 012273 89 91 84 76 84 80 504
4 Cobau, Stephan SV Lahausen e.V. 012361 86 79 82 82 89 84 502
5 Dreschke, Stefan SV Hamwarde 012319 80 86 79 84 87 85 501
6 Bischoff, Gerhard SV Oyten 012354 87 80 73 77 81 85 483
7 Patzer, Stefan SV Harsefeld von 1903. e.V. 012251 81 72 78 73 86 90 480
8 Borchard, Rolf-Martin SSG Schenefeld 13662 71 74 81 79 87 84 476
9 Rinn, Marcel SV Oyten 012340 80 82 78 74 76 83 473
10 Armbrust, Peter GTV Bremerhaven 13640 74 72 87 68 76 85 462
11 Harder, Ulf SV Oyten 012347 78 67 60 75 79 85 444
12 Gabriel, Klaus SG Norderstedt 012280 67 73 73 64 79 74 430
13 Kornetzke, John-Peter SV Hamwarde 012326 65 75 69 74 72 71 426
14 Hoogh, Eva SV Neuland 013720 61 66 74 81 66 77 425
15 Glaser, Wolfgang SV Hamwarde 012333 70 73 59 62 64 74 402
16 Schachler, Stefan SV Neuland 013726 63 60 64 63 51 53 354

zurück zur Ergebnisübersicht