Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 50m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SG Hermannsburg KK Auflage 868
Heidenreich, Monika 294
Albers, Eckhard 290
Braune, Kersten 284
2 SV Schneverdingen KK-Aufl. 849
Schulz, Sigrid 287
Lühmann, Günther 282
Bartels, Günter 280
3 SG Hermannsburg KK-Aufl. 3 846
Hermann, Gerhard 288
Fischer, Hans-Jürgen 281
Schade, Wolf-Dietrich 277
4 SSG Klint KK-Aufl. 844
Kindler, Claus-Dieter 284
Hesse, Norbert 280
Borchers, Hans 280
5 SG Hermannsburg KK-Aufl. 2 840
Gerloff, Margrit 286
Ede, Anja 279
Gerloff, Jürgen 275
6 Pinneberger BSV KK Auflage 837
Sinner, Bernd 295
Klass, Waldemar 275
Burchard, Thor-Einar 267
7 SV Dollern KK-Aufl. 819
Schacht, Erika 276
Kahl, Manfred 274
Leue, Christian 269
8 SV Ahlerstedt KK-Aufl. 806
Brandt, Johannes 279
Dickmann, Herbert 277
Kahlbrock, Erhard 250
9 SV Kakerbeck KK-Aufl. 748
Eggerstedt, Hanspeter 269
Höft, Gerhard 259
Wilkens, Cord 220

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 011106 97 98 100 295
2 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 012871 97 99 98 294
3 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 012841 97 97 96 290
4 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 012751 93 99 96 288
5 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 012916 97 96 94 287
6 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 012826 96 95 95 286
7 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 8214 95 97 93 285
8 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 012931 95 95 94 284
9 Braune, Kersten SG Hermannsburg 012856 96 97 91 284
10 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 014401 92 96 94 282
11 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 012781 95 91 95 281
12 Bartels, Günter SV Schneverdingen 012901 93 91 96 280
13 Borchers, Hans SSG Klint 012946 91 95 94 280
14 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 014446 92 95 93 280
15 Hesse, Norbert SSG Klint 012961 95 92 93 280
16 Ede, Anja SG Hermannsburg 012796 93 90 96 279
17 Brandt, Johannes SV Ahlerstedt 014266 92 93 94 279
18 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 014416 90 92 96 278
19 Flegel, Werner SV Osterbinde-Eschenhausen 013971 92 95 91 278
20 Dickmann, Herbert SV Ahlerstedt 014281 94 91 92 277
21 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 012766 95 92 90 277
22 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 12976 93 92 91 276
23 Schacht, Erika SV Dollern 014386 93 93 90 276
24 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 012811 88 92 95 275
25 Klass, Waldemar Pinneberger BSV 011121 90 93 92 275
26 Grotzke, Günter SV Harsefeld von 1903. e.V. 14356 91 90 93 274
27 Kahl, Manfred SV Dollern 014311 89 96 89 274
28 Bruns, Karl-Ludwig SV Osterbinde-Eschenhausen 011226 93 88 92 273
29 Krüger, Ilke SV Harsefeld von 1903. e.V. 12886 90 86 94 270
30 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 011091 91 91 88 270
31 Grotzke, Ramona SV Harsefeld von 1903. e.V. 14341 93 90 87 270
32 Leue, Christian SV Dollern 014326 90 87 92 269
33 Eggerstedt, Hanspeter SV Kakerbeck 014476 88 90 91 269
34 Burchard, Thor-Einar Pinneberger BSV 011136 85 93 89 267
35 Behrens, Fredo SV Harsefeld von 1903. e.V. 012481 85 93 87 265
36 Höft, Gerhard SV Kakerbeck 014251 86 87 86 259
37 Kahlbrock, Erhard SV Ahlerstedt 014296 76 83 91 250
38 Wilkens, Cord SV Kakerbeck 014461 80 70 70 220

zurück zur Ergebnisübersicht