Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Brandt, Christian Schützenverein Anderlingen 021501 86 86 86 94 90 91 533
2 Jakobsen, Friedhelm Schützenverein Anderlingen 021508 84 88 88 87 78 89 514
3 Windeler, Hartmut GTV Bremerhaven 5726 85 77 85 86 86 81 500
4 Flemnitz, Dirk GTV Bremerhaven 005711 86 84 85 74 79 83 491
5 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 005705 80 80 70 86 86 80 482
6 Bessell Johannes Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 005467 80 74 87 74 77 72 464
7 Meyer, Patrick Postsportverein Buxtehude 021515 75 85 79 75 71 75 460
8 Quell, Kristopher GTV Bremerhaven 005717 71 70 78 81 75 71 446
9 Krause, Peter Schützenverein Harsefeld von 1903. e.V. 005415 46 71 40 63 76 68 364

zurück zur Ergebnisübersicht