Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Jakobsen, Friedhelm SV Fahrendorf 023995 86 87 92 90 90 85 530
2 Dreschke, Stefan SV Hamwarde 23894 82 94 87 83 85 88 519
3 Bischoff, Gerhard SV Oyten 23751 88 80 82 84 90 86 510
4 Cordes, Bernd SV Haendorf/Asendorf 024040 81 88 80 88 88 84 509
5 Wehr, Thilo SV Kutenholz 024047 82 90 83 79 87 86 507
6 Cordes, Timon SV Haendorf/Asendorf 024033 85 86 84 83 82 84 504
7 Habighorst, Uwe SV Haendorf/Asendorf 23978 85 82 80 87 88 82 504
8 Behrens, Jörg SV Fahrendorf 024002 77 85 84 84 85 87 502
9 Hauschild, Steffen SV Harsefeld von 1903. e.V. 23959 83 81 74 80 92 81 491
10 Ropers, Klaus SV Fahrendorf 024009 74 76 79 86 86 80 481
11 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 23940 82 82 80 76 85 70 475
12 Karstedt, Jan Luca GTV Bremerhaven 23927 77 77 80 77 76 77 464
13 Kornetzke, John-Peter SV Hamwarde 23882 75 67 75 74 87 78 456
14 Cornelius, Ludwig GTV Bremerhaven 23934 68 81 76 75 77 61 438
15 Hallmann, Fred SV Oyten 23757 72 69 72 78 74 66 431
16 Kniggendorf, Gunnar W. SV Hamwarde 23888 67 61 79 67 62 72 408
17 Thielbar, Claus-Arnold SV Oyten 23763 55 71 72 60 74 66 398

zurück zur Ergebnisübersicht