Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 100m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SG Hermannsburg KK-Auflage 100m 1 888
Gerloff, Margrit 298
Gerloff, Jürgen 297
Albers, Eckhard 293
2 SG Hermannsburg KK-Auflage 100m 2 882
Heidenreich, Monika 296
Schade, Wolf-Dietrich 295
Fischer, Hans-Jürgen 291
3 SV Schneverdingen KK-Auflage 100m 1 879
Schulz, Sigrid 298
Voges, Hanneke 294
Lühmann, Günther 287
4 SV Apensen KK-Auflage 100m 1 877
Tobaben, Dieter 296
Jelenouski, Dieter 293
Cohrs, Adolf 288
5 SG Hermannsburg KK-Auflage 100m 3 876
Hermann, Gerhard 296
Dohrmann, Helmut 293
Mikula, Andreas 287
6 SK Winsen Luhe KK-Auflage 100m 876
Schramme, Oliver 295
Schygulla, Barbara 291
Schygulla, Karl-Heinz 290
7 SV Sauensiek KK-Auflage 100m 1 875
Hausschild, Wilhelm 293
Viets, Udo 293
Eickhoff, Hans-Heinrich 289
8 SV Dollern KK-Auflage 100m 1 870
Schacht, Erika 296
Kahl, Manfred 287
Leue, Christian 287

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 6287 99 99 100 298
2 Schulz, Sigrid SV Schneverdingen 006455 100 99 99 298
3 Sinner, Bernd Pinneberger BSV 6331 97 100 100 297
4 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 6279 98 100 99 297
5 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 006315 98 99 99 296
6 Maaß, Carmen SV Pattensen 6323 98 100 98 296
7 Tobaben, Dieter SV Apensen 006403 99 99 98 296
8 Schacht, Erika SV Dollern 006435 99 99 98 296
9 Heidenreich, Monika SG Hermannsburg 006303 99 100 97 296
10 Maaß, Horst-Dieter SV Pattensen 6327 98 97 100 295
11 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 006311 96 100 99 295
12 Bleeck, Helmut SSV Wingst 021757 98 99 98 295
13 Bleeck, Christa SSV Wingst 021760 99 98 98 295
14 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 6291 99 98 98 295
15 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 006263 100 97 98 295
16 Voges, Hanneke SV Schneverdingen 006451 96 99 99 294
17 Deden, Manfred SV Harsefeld von 1903. e.V. 006359 97 100 97 294
18 Hausschild, Wilhelm SV Sauensiek 006255 96 98 99 293
19 Viets, Udo SV Sauensiek 006259 96 98 99 293
20 Meyer, Gerhard SV Harsefeld von 1903. e.V. 006383 97 97 99 293
21 Jelenouski, Dieter SV Apensen 006407 97 98 98 293
22 Albers, Eckhard SG Hermannsburg 6299 97 98 98 293
23 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 006320 98 97 98 293
24 Kindler, Claus-Dieter HSC Otterndorf 6484 98 98 97 293
25 Kämper, Karin SSG Schenefeld 006295 100 98 94 292
26 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 006307 99 95 97 291
27 Schygulla, Barbara SK Winsen / Luhe 006267 96 99 96 291
28 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 074781 97 98 96 291
29 Schygulla, Karl-Heinz SK Winsen / Luhe 006271 98 93 99 290
30 Eickhoff, Hans-Heinrich SV Sauensiek 006251 98 96 95 289
31 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 006488 97 95 96 288
32 Cohrs, Adolf SV Apensen 006399 96 97 95 288
33 Kahl, Manfred SV Dollern 006439 95 93 99 287
34 Mikula, Andreas SG Hermannsburg 6283 95 95 97 287
35 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 006459 98 93 96 287
36 Leue, Christian SV Dollern 006447 97 97 93 287
37 Schumacher, Helga SSV Wingst 006492 97 96 92 285
38 Juschkat, Jürgen SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 021244 95 95 94 284
39 Mewes, H.-J. SV Apensen 021231 91 96 96 283
40 Schumacher, Günter SSV Wingst 006496 96 94 93 283
41 Neugebauer, Karin SK Winsen / Luhe 006275 95 91 88 274

zurück zur Ergebnisübersicht