Scheibe

Ergebnisse Luftpistole

Mannschaftswertung Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 Seestadtteufel Luftpistole 1074
Meyer, Christian 363
Zwißler, Patrick 362
Quell, Kristopher 349
2 SV Bassum Luftpistole 1072
Beider, David 360
Seeliger, Burkard 359
Voß, Jens 353
3 SSG Röwekamp Luftpistole Jugend 1065
Schnoor, Jacqueline 368
Harms, Andrea 349
Kröger-Lehmann, Lars 348
4 SV Hesedorf Lupi 1057
Wundrach, Marcel 360
Tietjen, Hans-Peter 351
Schlüter, Sebastian 346
5 SV Bothel Lupi 1057
Wegner, Jana 369
Kröger, Thomas 364
Lüning, Jannes 324
6 SV Oyten Luftpistole 1043
Bischoff, Gerhard 366
Hallmann, Fred 344
Thielbar, Claus-Arnold 333
7 Rasensport Stade Luftpistole 1005
Borstelmann, Florian 352
Offermann, Yann 328
Theivagt, Lukas 325

Schüler

"" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Wehr, Thilo SV Horneburg 012851 89 95 184
2 Oppermann, Andre GTV Bremerhaven 012791 88 93 181
3 Daczek, Justin SV Schneverdingen 012801 68 78 146
4 Wundrach, Samirah SV Hesedorf 012812 65 73 138
5 Cordes, Lennart SV Heidberg-Falkenberg 012861 68 68 136

Jugend / Junioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schnoor, Jacqueline SSG Röwekamp 012161 89 95 92 92 368
2 Zwißler, Patrick GTV Bremerhaven 012041 89 88 90 95 362
3 Beider, David SV Bassum von 1842 012301 90 89 92 89 360
4 Borstelmann, Florian ESV Rasensport Stade 012201 90 91 85 86 352
5 Harms, Andrea SSG Röwekamp 012641 81 90 88 90 349
6 Quell, Kristopher GTV Bremerhaven 012021 84 87 94 84 349
7 Kröger-Lehmann, Lars SSG Röwekamp 012181 85 92 86 85 348
8 Schlüter, Sebastian SV Hesedorf 012541 88 89 86 83 346
9 Offermann, Yann ESV Rasensport Stade 012241 83 79 83 83 328
10 Theivagt, Lukas ESV Rasensport Stade 012221 79 79 84 83 325
11 Lüning, Jannes SV Bothel 012621 83 80 78 83 324
12 Schnakenberg, Tim SV Heidberg-Falkenberg 012681 86 78 81 75 320
13 Harms, Anna-Katharina SK Winsen / Luhe 012061 82 75 77 79 313
14 Günther, Marius SV Harsefeld von 1903. e.V. 012841 65 73 76 77 291
15 Dwortzak, Niklas SV Heidberg-Falkenberg 012661 59 63 65 63 250

Offene Klasse

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Beecken, Petra SV Spreckens 012381 90 90 96 95 371
2 Wegner, Jana SV Bothel 012601 91 97 90 91 369
3 Schnoor, Andreas SV Ahlerstedt 012721 94 89 91 91 365
4 Kröger, Thomas SV Bothel 012581 93 90 91 90 364
5 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 012001 90 89 92 92 363
6 Schimmeyer, Marco SV Bramstedt 012081 91 88 87 94 360
7 Wundrach, Marcel SV Hesedorf 012501 84 95 89 92 360
8 Seeliger, Burkard SV Bassum 012281 90 88 95 86 359
9 Sommer, Björn Wandsbecker Sgi Hamburg 012341 90 90 90 87 357
10 Beuße, Svenja SV Kappel 012521 92 91 84 89 356
11 Harder, Ulf SV Oyten 012121 88 85 91 82 346

Alters / Senioren

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Bischoff, Gerhard SV Oyten 012101 89 89 93 95 366
2 Windeler, Hartmut GTV Bremerhaven 012401 85 93 91 93 362
3 Bethmann, Bernd SG Braunschweig 012261 88 91 93 90 362
4 Gerkens, Klaus SV Ladekop 012361 89 93 90 84 356
5 Voß, Jens SV Bassum von 1842 012321 93 91 82 87 353
6 Tietjen, Hans-Peter SV Hesedorf 012561 91 86 85 89 351
7 Hallmann, Fred SV Oyten 012441 86 85 88 85 344
8 Geid, Martina SV Kutenholz 012422 81 82 86 86 335
9 Thielbar, Claus-Arnold SV Oyten 012461 79 88 81 85 333
10 Brand, Klaus-Dieter SV Wathlingen 012701 83 82 78 85 328
11 Thielbar, Brigitte SV Oyten 012141 77 73 67 76 293

zurück zur Ergebnisübersicht