Scheibe

Ergebnisse Kleinkaliber Auflage 100m

Mannschaftswertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name Ergebnisse:
1 SV Spreckens KK-Auflage 100m 889
Murk, Werner 298
Klintworth, Horst 296
Martens, Werner 295
2 SG Hermannsburg KK-Auflage 100m 889
Schade, Wolf-Dietrich 299
Fischer, Hans-Jürgen 296
Gerloff, Jürgen 294
3 SK Winsen KK-Auflage 100 m 882
Schygulla, Karl-Heinz, 296
Schramme, Oliver 293
Schygulla, Barbara 293
4 SG Hermannsburg KK-Auflage 100m 2 880
Hermann, Gerhard 294
Gerloff, Margrit 294
Dohrmann, Helmut 292
5 SV Bispingen KK-Auflage 100m 880
Ueldelhoven, Peter 295
Schulz, Sigrid 293
Voges, Hanneke 292
6 SV Apensen KK-Auflage 100m 874
Jalenowski, Dieter 293
Tobaben, Dieter 292
Cohrs, Adolf 289
7 SSV Wingst KK-Auflage 100m 855
Bleeck, Helmut 297
Bleeck, Christa 285
Schumacher, Günter 273

Einzelwertung

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Schade, Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 021472 100 99 100 299
2 Murk, Werner SV Spreckens 021339 100 99 99 298
3 Bleeck, Helmut SSV Wingst 021316 99 99 99 297
4 Klintworth, Horst SV Spreckens 021344 97 99 100 296
5 Schygulla, Karl-Heinz, SK Winsen / Luhe 21259 98 98 100 296
6 Kindler, Claus-Dieter SSG Klint 021497 99 97 100 296
7 Krüger, Konstantin SV Harsefeld von 1903. e.V. 021734 98 99 99 296
8 Fischer, Hans-Jürgen SG Hermannsburg 021476 99 98 99 296
9 Martens, Werner SV Spreckens 021348 98 98 99 295
10 Ueldelhoven, Peter SV Bispingen 021296 100 97 98 295
11 Hermann, Gerhard SG Hermannsburg 021488 97 97 100 294
12 Jacobs, Hartwig SV Axstedt 021464 97 98 99 294
13 Daunus, Kurt SV Harsefeld von 1903. e.V. 021468 98 99 97 294
14 Gerloff, Margrit SG Hermannsburg 021492 99 98 97 294
15 Gerloff, Jürgen SG Hermannsburg 021480 99 99 96 294
16 Jalenowski, Dieter SV Apensen 021460 96 98 99 293
17 Schulz, Sigrid SV Bispingen 021305 97 97 99 293
18 Schygulla, Barbara SK Winsen / Luhe 21255 98 99 96 293
19 Schramme, Oliver SK Winsen / Luhe 21251 100 98 95 293
20 Dohrmann, Helmut SG Hermannsburg 021484 96 97 99 292
21 Tobaben, Dieter SV Apensen 021456 96 98 98 292
22 Voges, Hanneke SV Bispingen 021302 96 98 98 292
23 Deden, Manfred SV Harsefeld von 1903. e.V. 021034 97 98 96 291
24 Lühmann, Günther SV Schneverdingen 021293 97 100 94 291
25 Grotheer, Anita SV Heidberg-Falkenberg 021013 96 97 97 290
26 Hauff, Hartwig SV Harsefeld von 1903. e.V. 021001 96 99 95 290
27 Cohrs, Adolf SV Apensen 021452 97 96 96 289
28 Spuhl, Evelyn SV Schneverdingen 021290 93 95 100 288
29 Rüsch, Bärbel SGi Steinkirchen 021287 95 98 94 287
30 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 021016 96 96 94 286
31 Kahl, Manfred SV Dollern 021412 97 95 94 286
32 Bleeck, Christa SSV Wingst 021313 95 96 94 285
33 Schumacher, Helga SSV Wingst 021319 97 94 93 284
34 Schumacher, Günter SSV Wingst 021310 85 92 96 273

zurück zur Ergebnisübersicht