Scheibe

Ergebnisse Freie Pistole

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Platz Name   Verein   Nr. Ergebnisse:              
1 Jakobsen, Friedhelm SV Anderlingen 021038 88 91 89 85 89 75 517
2 Seeliger, Bernd SV Bassum 021275 78 87 86 86 89 84 510
3 Bischoff, Gerhard SV Oyten 021428 88 87 84 88 83 78 508
4 Windeler, Hartmut GTV Bremerhaven 021380 79 83 80 88 84 86 500
5 Voß, Jens SV Bassum von 1842 021281 82 82 85 83 81 76 489
6 Meyer, Christian GTV Bremerhaven 021366 84 83 80 70 79 88 484
7 Harder, Ulf SV Oyten 021434 89 77 81 78 80 77 482
8 Bethmann, Bernd SG Braunschweig 021263 73 78 76 80 81 79 467
9 Bessell, Johannes SV Apensen 021021 85 77 78 75 78 74 467
10 Quell, Kristopher GTV Bremerhaven 021373 78 78 74 75 75 77 457
11 Harder, Frank-Christian SV Apensen 021045 69 72 74 78 70 73 436
12 Thielbar, Claus-Arnold SV Oyten 021442 68 74 65 64 76 74 421
13 Gehlken, Malte SV Apensen 021052 57 61 72 73 59 72 394
14 Krause, Peter SV Harsefeld von 1903. e.V. 021028 42 25 49 64 54 48 282

zurück zur Ergebnisübersicht